VOLVO 440 Saloon 1.8 I | |||
| |||
YEAR: | 1992 | COLOR: | grey |
MILEAGE: | 150000 km | ENGINE: | 1800cc |
GEARS: | MANUAL,5+1 | POWER: | 120 HORSE POWER |
| |||
AIR CONDITIONING. ELECTRIC WINDOWS. ELECTRIC MIRRORS. CENTRAL LOCKING. PROJECTORS. ALLOY WEELS. The car is in good condition, and it is with stereo Pioneer MP3,new batery, new clatch, new brakes, and the air condition is just fixt full with freon.The engine is purfect! | |||
PRICE: 1600 EUR | |||
Contact: Velko Geshakov / 96211156 / Nicosia / sosamba@abv.bg |
![]() | ![]() | ![]() |
====================================================================
VOLVO C70 Cabrio 2 I | |||
| |||
YEAR: | 2003 | COLOR: | BLACK |
MILEAGE: | 53000 km | ENGINE: | 2000cc |
GEARS: | MANUAL,5+1 | POWER: | 175 HORSE POWER |
| |||
AIR CONDITIONING. POWER STEERING. ELECTRIC WINDOWS. ELECTRIC MIRRORS. 2AIRBAGS. CENTRAL LOCKING. PILOT AUTOMAT. PROJECTORS. ALARM. LEATHER. ALLOY WEELS. CD PLAYER, e/a, TCS, ABS, Front Fog Lights, Leather Wheel | |||
PRICE: 14000 CYP |
====================================================================
VOLVO Saloon 1.6 I | |||
| |||
YEAR: | 2006 | COLOR: | grey |
MILEAGE: | 20000 km | ENGINE: | 1600cc |
GEARS: | MANUAL,5+1 | POWER: | 100 HORSE POWER |
| |||
AIR CONDITIONING. POWER STEERING. ELECTRIC WINDOWS. ELECTRIC MIRRORS. 6AIRBAGS. CENTRAL LOCKING. PILOT AUTOMAT. PROJECTORS. ALARM. COMPUTER BOARD. SUNROOF. LEATHER. ALLOY WEELS. | |||
PRICE: 10000 CYP |
====================================================================
VOLVO S60 Saloon 2 T | |||
| |||
YEAR: | 2003 | COLOR: | Blue |
MILEAGE: | 55000 km | ENGINE: | 2000cc |
GEARS: | AUTOMATIC | POWER: | 180 HORSE POWER |
| |||
AIR CONDITIONING. POWER STEERING. ELECTRIC WINDOWS. ELECTRIC MIRRORS. 6AIRBAGS. CENTRAL LOCKING. LEATHER. ALLOY WEELS. | |||
PRICE: 15500 EUR | |||
Contact: Alexander / 99514232 / Limassol / alex669@gmail.com |

====================================================================
VOLVO S40 Saloon 1.9 T | |||
| |||
YEAR: | 2003 | COLOR: | blue |
MILEAGE: | 33000 km | ENGINE: | 1948cc |
GEARS: | MANUAL,5+1 | POWER: | 120 KW |
| |||
AIR CONDITIONING. POWER STEERING. ELECTRIC WINDOWS. ELECTRIC MIRRORS. 2AIRBAGS. CENTRAL LOCKING. PILOT AUTOMAT. PROJECTORS. ALARM. LEATHER. ALLOY WEELS. MANUAL gearbox. Turbo Petrol engine. Very clean car, one careful lady owner. Imported from UK - duty paid and registered in cyprus. Serious callers only! | |||
PRICE: 7200 EUR | |||
Contact: kypros / 99943022 / Limassol / mkilarionos@aol.com |
![]() | ![]() |
====================================================================
VOLVO S40 Saloon 1.6 Diesel | |||
| |||
YEAR: | 2007 | COLOR: | MetallicBlueGreen |
MILEAGE: | 29000 km | ENGINE: | 1560cc |
GEARS: | MANUAL,5+1 | POWER: | 110 HORSE POWER |
| |||
AIR CONDITIONING. POWER STEERING. ELECTRIC WINDOWS. ELECTRIC MIRRORS. 8AIRBAGS. CENTRAL LOCKING. PILOT AUTOMAT. ALARM. COMPUTER BOARD. LEATHER. ALLOY WEELS. VOLVO S40 - 1.6 TURBODIESEL - 110bhp - CLICK ON DETAILS AT THE BOTTOM RIGHT OF THIS BOX Quality Used Car: imported new, full service History, within warranty, nobody ever smoked inside, recently polished with Autoglym`s Super resin Polish (for shine) and Extra Gloss Protection (for Protection) though I think it`s the other way around. Safe: With a lot of safety goodies (8 airbacks, seatbelt alarms) S40 scores 5 Stars in EuroNCAP Crash Test More Extras: rain sensors, Auto Illuminated vanity internal mirrors, AutoLock, Electronic key that controls remotely lights, windows and Alarm, 17’ rims, 8 loudspeakers adjusted independently in two zones, can plug external device onto the stereo. Stereo Able to play around 1200 songs in MP3 format stored and organised in 6 cds. Driving: Compared with the respective petrol: Diesel is Stronger (110hp instead of 100hp), yet, it consumes 32% less fuel. There is 60% more torque (240 instead of 150Nm) achieved in 1750 rpm instead of 4000 of the respective Petrol). These characteristics allow the S40 accelerate with ease even at 65km and 4th Gear. In Other words you don’t to change shift gears down each time you need to overtake. Noise level remains low and consumption competes that of the Hybrid Version of Civic (which consumes only 6% less 4.6l/100km instead of 4.9) Acceleration: 0-100km in 12 sec., Highest Speed: 190km/h. Running costs: -Traffic license fees come at 56 euro per 12months -Fuel Consumption is 4.9L/100km or 58 miles per gallon. -In reality this roughly means around 800km/ 52L capacity of Fuel Tank. - If 52L were used in Motorways only, autonomy could reach 1250km which is roughly the distance of 7 days (go & return) travel between Nicosia-Limassol with 52Liters. Price for a new one: CYP 15850 or 26800 euro +. Reason of Selling it: The reason we sell this car is because we are moving to Greece since my wife is Greek. VOLVO S40 - 1.6 TURBODIESEL - 110bhp - CLICK ON DETAILS AT THE BOTTOM RIGHT OF THIS BOX Ποιοτικό μεταχειρισμένο: Κυπριακό, Full Service History, εντός εγγύησης, δεν κάπνισε ποτέ κανείς (τσιγάρο), το χρώμα περάστηκε πρόσφατα με 2 χέρια Autoglym (κερί), ένα για γυαλλάδα (super resin polish) και ένα για προστασία (extra gloss protection) Ασφαλές: 8 αερόσακοι, με ηχητική προειδοποίηση για τη ζώνη, με την ανώτερη διάκριση ασφάλειας 5 αστέρων σύμφωνα με τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP Επιπλέον Extra: Αισθητήρες βροχής, Αυτόματο χαμήλωμα εσ. Καθρέφτη, Αυτόματο κλείδωμα, Ηλεκτρονικό κλειδί, ηλεκτρικό άνοιγμα παραθύρων με τηλεχειρισμό. Ριμς 17’, 8 ηχεία ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα τα μπροστινά από τα πισινά. Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής συνδεσης στο ηχοσύστημα. Το τελευταίο έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει 1200 τραγούδια σε MP3 αρχειοθετημένα σε 6 CDs. Οδηγική εμπειρία: Σε σχέδη με τον αντίστοιχο Βενζινοκινητήρα: Είναι δυνατότερο από το βενζινοκίνητο (110hp αντί 100hp), 32% οικονομικότερο, και λόγω της μεγάλης ροπής (240Νm στις 1800 στροφές αντί 150nm στις 4000 του βενζινοκίνητου) έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει αξιοπρεπώς από τα 65χλμ με 4η. Αυτό σημαίνει λιγότερες αλλαγές ταχυτήτων. Η στάθμη θορύβου παραμένει χαμηλή και η κατανάλωση ανταγώνίζεται αυτή του υβριδικού Civic (4.6λίτρα/100χλμ αντί 4.9λίτρα/100χλμ του S40) Επιτάχυνση:0-100 σε 12 δευτ., τελική ταχύτητα: 190χλμ Κόστος χρήσης: χαμηλή άδεια κυκλοφορίας! (56 ευρώ ανά 12μηνο) - Μέση Κατανάλωση (εργοστασιακή τιμή): 4.9 λίτρα/100χλμ ή 58 μίλια το γαλόνι (uk) - Αυτό σημαίνει αυτονομία 800χλμ με ρεζερβουάρ 52 λίτρων σε μεικτές συνθήκες. - Σε συνθήκες αυτοκινητόδρομου. Η αυτονομία του ρεζερβουάρ ανεβαίνει στα 1250χλμ με ταχύτητα 100χλμ/ω. 7 μέρες πήγαινε-έλα Λευκωσία με ένα γέμισμα. Τιμή καινούριου 15850 ΛΚ ή 26800 Ευρώ +. Λόγοι που το πουλάμε: Μετακομίζουμε Ελλάδα μιας και η γυναίκα μου κατάγεται από Θεσσαλονίκη μεριά. | |||
PRICE: 19650 EUR | |||
Contact: Trifonas / 99668661 / Limassol / cuba2001gr@yahoo.gr |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |